海洋钻井前线驻地基础设施维修于2021年10月15日下午8:30准时开始,会议由山东省建设工程招标中心有限公司主持,按招标文件预定的“开标会程序”进行,在山东省东营市东营区北一路827号山东省建设工程招标中心有限公司评标中心组织开标评标工作。评标委员会对具备实质性响应的投标文件进行综合评估、比较各单位的投标报价、质量综合保证体系及技术方案、售后服务等。评标委员会按评分细则对各投标单位分别打分,最终汇总得分排序情况如下,并经招标人审定,现将中标结果公示如下:
能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准,经评标委员会综合评分拟成交单位为:山东一建建设有限公司
名次 | 投标人 | 下浮率 | 投标报价(元) | 最终得分 | 项目负责人 |
1 | 山东一建建设有限公司 | 3.10% | 4636808.96 | 92.55 | 姜昌明 |
2 | 山东腾圣市政工程有限公司 | 12.00% | 4405442.21 | 91.44 | 何艳 |
3 | 山东万安建设有限公司 | 10.80% | 4463603.37 | 91.37 | 张世奎 |
4 | 山东筑成建设有限公司 | 3.50% | 4810525.00 | 87.99 | 耿吉文 |
5 | 山东金水建设工程有限公司 | 3.60% | 4805206.96 | 87.84 | 张明峰 |
6 | 山东宏森建设工程有限公司 | 3.50% | 4740600.32 | 87.51 | 刘如斐 |
7 | 东营诚信建设有限公司 | 3.20% | 4690457.49 | 87.48 | 袁海亭 |
8 | 东营市鑫源建筑安装有限责任公司 | 4.66% | 4739444.85 | 87.14 | 王建明 |
9 | 胜利油田新邦建设开发有限责任公司 | 3.50% | 4816075.36 | 85.24 | 刘桂芝 |
10 | 山东金来建设集团有限公司 | 3.30% | 4820495.00 | 85.13 | 双蕾 |
公示期:2021 年10月22日-2021年10月25日。
特此公示。
招 标 人:中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司
招标代理机构:山东省建设工程招标中心有限公司
日 期:2021年10月22日